Temperaturen in Buchs ZH
2024 Ø-Temp. Min. Zeit Max. Zeit 2023 Ø-Temp. Min. Zeit Max. Zeit
Januar 3.0°C -7.2°C 24:00:00 15.6°C 13:45 Januar 3.6°C -6.6°C 23:45 19.5°C 15:30
Februar 7.6°C 0.5°C 02:00 18.7°C 18:00 Februar 4.6°C -6.6°C 04:30 21.7°C 13:45
März 9.0°C 1.3°C 01:45 23.8°C 15:15 März 8.2°C -0.8°C 00:00 24.2°C 15:15
April 11.1°C 0.2°C 00:00 30.9°C 00:00 April 9.6°C -1.2°C 23:30 25.4°C 18:15
Mai 15.4°C 7.9°C 07:15 33.6°C 16:00 Mai 16.1°C 6.4°C 06:45 32.8°C 16:00
Juni 19.0°C 8.4°C 06:15 35.7°C 18:45 Juni 22.9°C 13.5°C 06:15 37.2°C 17:45
Juli 21.9°C 12.4°C 05:30 39.3°C 17:15 Juli 21.8°C 11.8°C 05:30 41.6°C 14:30
August 23.1°C 13.0°C 06:15 40.1°C 14:45 August 21.4°C 9.5°C 00:00 42.6°C 04:00
September 16.1°C 5.9°C 23:45 36.8°C 18:00 September 20.3°C 7.4°C 06:30 37.1°C 17:00
Oktober 12.7°C 7.8°C 06:45 27.5°C 13:15 Oktober 13.9°C 4.1°C 08:00 30.4°C 16:45
November 6.1°C -1.8°C 00:00 20.3°C 15:15 November 6.3°C -1.7°C 07:00 14.8°C 13:00
Dezember 2.6°C -3.3°C 06:15 12.8°C 15:00 Dezember 4.4°C -7.1°C 00:00 14.6°C 12:30
Min-Temp am 21.01.2024 -7.2°C um 04:45 Min-Temp 13.12.2022 -7.1°C um 06:00
Max-Temp am 12.08.2024 40.1°C um 17:00 Max-Temp 19.07.2022 43.1°C um 17:30
Ø-Temp. 12.3 °C Ø-Temp. 12.98 °C
2022 Ø-Temp. Min. Zeit Max. Zeit 2021 Ø-Temp. Min. Zeit Max. Zeit
Januar 2.4°C -3.9°C 07:00 15.5°C 16:00 Januar 1.3 -9.6°C 07:45 12.0°C 14:45
Februar 5.3°C -2.2°C 08:00 17.5°C 15:15 Februar 4.9 -9.2°C 03:00 23.2°C 16:45
März 8.8°C -3.8°C 07:45 28.0°C 14:15 März 6.7 -2.4°C 06:45 29.1°C 15:30
April 10.7°C -1.7°C 20:45 30.2°C 00:00 April 9.9 -2.0°C 07:00 27.6°C 16:30
Mai 18.3°C 7.7°C 00:00 35.1°C 16:15 Mai 12 2.4°C 00:15 34.1°C 11:45
Juni 21.6°C 9.0°C 05:30 40.4°C 13:15 Juni 21.2 11.5°C 06:00 40.2°C 17:45
Juli 23.8°C 12.3°C 06:00 43.1°C 18:15 Juli 19.9 11.0°C 02:45 37.2°C 15:30
August 23.0°C 14.7°C 06:00 40.1°C 15:45 August 18.7 9.7°C 07:00 37.0°C 16:30
September 15.8°C 6.5°C 05:00 34.7°C 15:45 September 18.2 8.2°C 04:30 35.1°C 15:45
Oktober 14.8°C 6.9°C 05:45 27.6°C 15:15 Oktober 10.8 1.1°C 07:30 29.5°C 15:15
November 7.9°C 1.6°C 06:45 20.4°C 15:00 November 4.4 -0.3°C 22:30 16.4°C 15:45
Dezember 3.4°C -7.1°C 07:45 17.4°C 12:00 Dezember 3.4 -4.1°C 05:00 15.7°C 14:45
Min-Temp 13.12.2022 -7.1°C um 06:00 Min-Temp 16.01.2021 -9.6°C um 04:45
Max-Temp 19.07.2022 43.1°C um 17:30 Max-Temp 16.06.2021 40.2°C um 17:30
Ø-Temp. 12.98 °C Ø-Temp. 10.95 °C
2020 Ø-Temp. Min. Zeit Max. Zeit 2019 Ø-Temp. Min. Zeit Max. Zeit
Januar 3.2 -3.4°C 23:45 17.8°C 15:15 Januar 0.6 -5.2°C 08:45 7.0°C 00:30
Februar 6.8 -3.3°C 08:30 20.1°C 13:45 Februar 4.7 -3.7°C 02:30 22.2°C 14:15
März 7.2 -2.4°C 05:45 26.7°C 16:00 März 7.9 -1.2°C 10:30 24.4°C 00:30
April 14.8 -1.0°C 07:00 30.9°C 17:15 April 10.7 0.2°C 08:00 29.0°C 17:15
Mai 16.1 3.4°C 07:00 35.0°C 12:00 Mai 12.0 0.5°C 04:45 29.5°C 19:00
Juni 18.5 9.5°C 05:45 36.8°C 17:45 Juni 21.6 10.5°C 06:15 43.0°C 19:00
Juli 21.8 10.8°C 06:00 39.9°C 15:45 Juli 22.9 12.0°C 06:30 43.7°C 16:30
August 21.6 9.8°C 23:30 39.2°C 17:15 August 20.9 12.1°C 05:30 37.3°C 16:30
September 17.9 4.5°C 05:15 37.7°C 17:00 September 16.8 7.3°C 00:00 34.5°C 16:30
Oktober 10.4 3.4°C 02:30 23.3°C 14:30 Oktober 12.4 5.3°C 06:45 29.3°C 15:45
November 6.4 -2.7°C 01:00 24.0°C 14:45 November 6.1 -0.8°C 02:45 17.6°C 21:15
Dezember 2.7 -4.3°C 00:30 13.4°C 12:00 Dezember 4.0 -2.7°C 07:15 17.2°C 14:30
Min-Temp 27.12.2020 -4.3°C um 05:45 Min-Temp 25.01.2019 -5.2°C um 06:45
Max-Temp 31.07.2020 39.9°C um 20:00 Max-Temp 25.07.2019 43.7°C um 17:00
Ø-Temp. 12.28 °C Ø-Temp. 11.72 °C
2018 Ø-Temp. Min. Zeit Max. Zeit 2017 Ø-Temp. Min. Zeit Max. Zeit
Januar 5.2 -2.6°C 09:30 13.6°C 01:30 Januar -2.2 -10.1°C 09:00 10.2°C 15:45
Februar -0.6 -11.9°C 00:00 7.9°C 00:15 Februar 4.3 -1.4°C 23:45 19.5°C 15:15
März 4.6 -9.1°C 07:30 17.6°C 15:00 März 9.4 0.3°C 06:30 26.1°C 16:15
April 14.7 -0.2°C 00:00 32.1°C 14:45 April 10.4 -1.7°C 07:45 27.7°C 15:30
Mai 17.2 7.1°C 07:30 33.2°C 17:00 Mai 16.7 4.5°C 11:00 37.2°C 00:15
Juni 20.8 10.8°C 06:15 36.5°C 18:30 Juni 21.2 8.0°C 06:30 36.6°C 17:30
Juli 23.1 12.6°C 07:00 39.4°C 18:30 Juli 20.7 12.0°C 06:45 35.2°C 15:15
August 22.7 8.4°C 07:00 39.2°C 15:45 August 20.8 10.8°C 07:00 35.7°C 16:30
September 18.1 4.9°C 00:30 34.3°C 15:45 September 14.2 5.5°C 00:00 27.9°C 15:00
Oktober 12.4 1.1°C 22:15 28.2°C 00:30 Oktober 11.8 1.6°C 02:00 27.9°C 15:45
November 5.9 -0.8°C 05:30 20.2°C 15:15 November 4.8 -1.8°C 07:30 20.4°C 16:00
Dezember 3.8 -3.1°C 23:00 12.5°C 15:30 Dezember 1.6 -5.0°C 06:15 15.2°C 14:30
Min-Temp 28.02.2018 -11.9°C um 06:45 Min-Temp 07.01.2017 -10.1°C um 4:00
Max-Temp 31.07.2018 39.4°C um 18:45 Max-Temp 29.05.2017 37.2°C um 19:15
Ø-Temp. 12.33 °C Ø-Temp. 11.14 °C