| Zeit | Durchschnitt | Maximum |
| 0 - 1 | 0 Km/h | 0 Km/h |
| 1 - 2 | 17 Km/h | 23 Km/h |
| 2 - 3 | 17 Km/h | 25 Km/h |
| 3 - 4 | 13 Km/h | 19 Km/h |
| 4 - 5 | 12 Km/h | 17 Km/h |
| 5 - 6 | 10 Km/h | 12 Km/h |
| 6 - 7 | 4 Km/h | 13 Km/h |
| 7 - 8 | 1 Km/h | 4 Km/h |
| 8 - 9 | 0 Km/h | 0 Km/h |
| 9 - 10 | 0 Km/h | 0 Km/h |
| 10 - 11 | 5 Km/h | 14 Km/h |
| 11 - 12 | 14 Km/h | 20 Km/h |
| Zeit | Durchschnitt | Maximum |
| 12 - 13 | 16 Km/h | 20 Km/h |
| 13 - 14 | 15 Km/h | 21 Km/h |
| 14 - 15 | 13 Km/h | 17 Km/h |
| 15 - 16 | 10 Km/h | 13 Km/h |
| 16 - 17 | 13 Km/h | 18 Km/h |
| 17 - 18 | 15 Km/h | 21 Km/h |
| 18 - 19 | 19 Km/h | 24 Km/h |
| 19 - 20 | 17 Km/h | 23 Km/h |
| 20 - 21 | 16 Km/h | 20 Km/h |
| 21 - 22 | 13 Km/h | 18 Km/h |
Winddurchschnitt: 10.9 Km/h
Windmaximum: 25 Km/h