Zeit | Durchschnitt | Maximum |
0 - 1 | 0 Km/h | 0 Km/h |
1 - 2 | 0 Km/h | 0 Km/h |
2 - 3 | 0 Km/h | 0 Km/h |
3 - 4 | 0 Km/h | 0 Km/h |
4 - 5 | 0 Km/h | 0 Km/h |
5 - 6 | 0 Km/h | 0 Km/h |
6 - 7 | 0 Km/h | 0 Km/h |
7 - 8 | 0 Km/h | 0 Km/h |
8 - 9 | 0 Km/h | 0 Km/h |
9 - 10 | 0 Km/h | 5 Km/h |
10 - 11 | 0 Km/h | 4 Km/h |
11 - 12 | 3 Km/h | 6 Km/h |
Zeit | Durchschnitt | Maximum |
12 - 13 | 1 Km/h | 5 Km/h |
13 - 14 | 2 Km/h | 6 Km/h |
14 - 15 | 0 Km/h | 4 Km/h |
Winddurchschnitt: 0.4 Km/h
Windmaximum: 6 Km/h