Zeit | Durchschnitt | Maximum |
0 - 1 | 0 Km/h | 0 Km/h |
1 - 2 | 2 Km/h | 5 Km/h |
2 - 3 | 2 Km/h | 5 Km/h |
3 - 4 | 1 Km/h | 4 Km/h |
4 - 5 | 1 Km/h | 5 Km/h |
5 - 6 | 1 Km/h | 5 Km/h |
6 - 7 | 0 Km/h | 0 Km/h |
7 - 8 | 0 Km/h | 0 Km/h |
8 - 9 | 0 Km/h | 0 Km/h |
9 - 10 | 0 Km/h | 0 Km/h |
10 - 11 | 2 Km/h | 6 Km/h |
11 - 12 | 4 Km/h | 8 Km/h |
Zeit | Durchschnitt | Maximum |
12 - 13 | 7 Km/h | 9 Km/h |
13 - 14 | 11 Km/h | 14 Km/h |
14 - 15 | 10 Km/h | 12 Km/h |
15 - 16 | 7 Km/h | 10 Km/h |
16 - 17 | 9 Km/h | 14 Km/h |
17 - 18 | 7 Km/h | 12 Km/h |
Winddurchschnitt: 3.6 Km/h
Windmaximum: 14 Km/h