Zeit | Durchschnitt | Maximum |
0 - 1 | 0 Km/h | 0 Km/h |
1 - 2 | 2 Km/h | 6 Km/h |
2 - 3 | 2 Km/h | 6 Km/h |
3 - 4 | 5 Km/h | 8 Km/h |
4 - 5 | 9 Km/h | 14 Km/h |
5 - 6 | 11 Km/h | 16 Km/h |
6 - 7 | 11 Km/h | 15 Km/h |
7 - 8 | 5 Km/h | 9 Km/h |
8 - 9 | 8 Km/h | 12 Km/h |
9 - 10 | 12 Km/h | 15 Km/h |
10 - 11 | 11 Km/h | 13 Km/h |
11 - 12 | 13 Km/h | 17 Km/h |
Zeit | Durchschnitt | Maximum |
12 - 13 | 14 Km/h | 19 Km/h |
13 - 14 | 14 Km/h | 21 Km/h |
14 - 15 | 16 Km/h | 22 Km/h |
15 - 16 | 16 Km/h | 22 Km/h |
16 - 17 | 18 Km/h | 23 Km/h |
Winddurchschnitt: 9.8 Km/h
Windmaximum: 23 Km/h