| Zeit | Durchschnitt | Maximum |
| 0 - 1 | 0 Km/h | 0 Km/h |
| 1 - 2 | 0 Km/h | 4 Km/h |
| 2 - 3 | 0 Km/h | 0 Km/h |
| 3 - 4 | 0 Km/h | 0 Km/h |
| 4 - 5 | 0 Km/h | 0 Km/h |
| 5 - 6 | 0 Km/h | 0 Km/h |
| 6 - 7 | 0 Km/h | 0 Km/h |
| 7 - 8 | 0 Km/h | 0 Km/h |
| 8 - 9 | 1 Km/h | 6 Km/h |
| 9 - 10 | 1 Km/h | 8 Km/h |
| 10 - 11 | 2 Km/h | 5 Km/h |
| 11 - 12 | 4 Km/h | 11 Km/h |
| Zeit | Durchschnitt | Maximum |
| 12 - 13 | 1 Km/h | 5 Km/h |
| 13 - 14 | 7 Km/h | 10 Km/h |
| 14 - 15 | 9 Km/h | 14 Km/h |
| 15 - 16 | 11 Km/h | 13 Km/h |
| 16 - 17 | 2 Km/h | 8 Km/h |
| 17 - 18 | 2 Km/h | 7 Km/h |
| 18 - 19 | 0 Km/h | 5 Km/h |
| 19 - 20 | 0 Km/h | 0 Km/h |
| 20 - 21 | 2 Km/h | 7 Km/h |
| 21 - 22 | 6 Km/h | 8 Km/h |
| 22 - 23 | 6 Km/h | 7 Km/h |
Winddurchschnitt: 2.3 Km/h
Windmaximum: 14 Km/h